Šikmé střechy se rozumí střechy se sklonem do 45 stupňů, jelikož nad 45 stupňů označujeme střechy strmé. Naopak do 5 stupňů se jedná o střechy ploché.
| Skládaná krytina | Doporučený nejmenší sklon |
| Krytina z tašek pálených nebo skleněných | |
| – z tašek obyčejných, dvojitá | 35° |
| – z tašek drážkových tažených | 40° |
| – z tašek drážkových ražených | 35° |
| – z vlnovek (esovek) | 35° |
| – z prejzů | 40° |
| Krytina z betonových tašek profilovaných drážkových | 22° |
| Krytina z betonových tašek obyčejných | 30° |
| Krytina z přírodní břidlice | |
| – jednoduchá | 30° |
| – dvojitá | 25° |
| Krytina z vláknocementových rovinných prvků | |
| – jednoduchá | 30° |
| – dvojitá | 25° |
| Krytina z vláknocementových desek | 10° |
| Krytina z plechových rovinných desek | 30° |
| Krytina z vlnitého plechu | 10° |
| Krytina z ohýbaných plechů | 5° |
| Krytina plechová hladká na drážky nebo lišty | 5° |
| Krytina z dřevěných šindelů | |
| – jednoduchá | 40° |
| – dvojitá | 35° |
| Krytina z asfaltových šindelů | 15° |
| Krytina z došků (slámy, rákosu) | 45° |
Zateplení šikmé střechy nebo podkroví je skvělým řešením, jak zabránit únikům tepla během zimy a zároveň využít podkroví k bydlení. V letním období izolace zase omezuje prostup tepla dovnitř budovy. Nezateplenou nebo nesprávně zateplenou střechou může unikat až 11 % energie na vytápění. Podívejte se na naše reference na našich Facebookových stránkách.
